﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Seks Rasio Tahun 2014	""
2	Tahun	2014	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Gender	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/90	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2014
10	1	010.Sumber	95.78
11	2	020.Bulu	96.84
12	3	020.Gunem	99.87
13	4	040.Sale	98.08
14	5	050.Sarang	108.26
15	6	060.Sedan	99.05
16	7	070.Pamotan	99.35
17	8	080.Sulang	97.57
18	9	090.Kaliori	97.13
19	10	100.Rembang	95.87
20	11	110.Pancur	100.52
21	12	120.Kragan	99.74
22	13	130.Sluke	97.75
23	14	140.Lasem	99.15
24	15	Kab. Rembang	99.07
