﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	[Proyeksi Hasil LFSP2020] Proyeksi Penduduk Kabupaten Rembang Menurut Kelompok Umur (Laki-Laki + Perempuan) Tahun 2023	""
2	Tahun	2023	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (0-75 Tahun)	Tahun 2023
10	1	0-4	48.47
11	2	5-9	45.75
12	3	10-14	44.34
13	4	15-19	46.91
14	5	20-24	49.24
15	6	25-29	49.17
16	7	30-34	50.62
17	8	35-39	50.42
18	9	40-44	49.3
19	10	45-49	49.05
20	11	50-54	44.15
21	12	55-59	39.62
22	13	60-64	33.91
23	14	65-69	26.3
24	15	70-74	17.09
25	16	75+	15.83
26	17	Jumlah	660.17
