﻿_id	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin di Kabupaten Rembang, 2022	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	NO	KECAMATAN	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI	JUMLAH
3	1	SUMBER	12832	21484	624	2179	37119
4	2	BULU	10010	15937	608	1627	28182
5	3	GUNEM	8186	14604	553	1108	24451
6	4	SALE	14313	21494	746	2257	38810
7	5	SARANG	24186	32984	1028	3162	61360
8	6	SEDAN	22733	29514	730	2690	55667
9	7	PAMOTAN	20538	26124	850	2803	50315
10	8	SULANG	14362	21897	764	2301	39324
11	9	SULANG	14362	21897	764	2301	39324
12	10	KALIORI	15949	23862	768	2377	42956
13	11	REMBANG	38370	45656	1813	5716	91555
14	12	PANCUR	12190	16726	428	1739	31083
15	13	KRAGAN	25107	35837	1010	3322	65276
16	14	SLUKE	11190	16271	537	1614	29612
17	15	LASEM	21820	25319	1026	3090	51255
18	TOTAL	""	266148	369606	12249	38286	686289
19	""	""	""	""	""	""	""
20	Catatan: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022	""	""	""	""	""	""
21	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""
