﻿_id	TABEL VII.7	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	LUAS, PRODUKSI, DAN PRODUKTIVITAS WIJEN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	No.	KECAMATAN	Komoditi Wijen	""	""	""
4	""	""	Luas Panen (Ha)	Produksi (kg)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah petani (KK)
5	1.	SUMBER	-	-	-	-
6	2.	BULU	-	-	-	-
7	3.	GUNEM	-	-	-	-
8	4.	SALE	-	-	-	-
9	5.	SARANG	11	7788	708	20
10	6.	SEDAN	5	3550	710	8
11	7.	PAMOTAN	14	10052	718	14
12	8.	SULANG	-	-	-	-
13	9.	KALIORI	-	-	-	-
14	10.	REMBANG	-	-	-	-
15	11.	PANCUR	-	-	-	-
16	12.	KRAGAN	-	-	-	-
17	13.	SLUKE	-	-	-	-
18	14.	LASEM	-	-	-	-
19	""	Jumlah	30	21390	713	42
20	""	Tahun 2023	32	22806	713	42
21	""	Tahun 2022	32	22806	713	42
22	""	Tahun 2021	33	23543	713	50
23	""	Tahun 2020	37	26413	714	54
24	Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang/Agriculture and Food Office of Rembang Regency	""	""	""	""	""
