﻿_id	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	66984	60983
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	121671
3	PELAJAR/MAHASISWA	54235	46554
4	PENSIUNAN	2162	1247
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	4067	2912
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	645	5
7	KEPOLISIAN RI	634	28
8	PERDAGANGAN	573	913
9	PETANI/PEKEBUN	66819	39074
10	PETERNAK	70	37
11	NELAYAN/PERIKANAN	18297	66
12	INDUSTRI	128	77
13	KONSTRUKSI	228	4
14	TRANSPORTASI	720	2
15	KARYAWAN SWASTA	19553	8682
16	KARYAWAN BUMN	528	131
17	KARYAWAN BUMD	148	76
18	KARYAWAN HONORER	384	445
19	BURUH HARIAN LEPAS	4298	980
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2498	1150
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	505	146
22	BURUH PETERNAKAN	13	5
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	2	380
24	TUKANG CUKUR	10	0
25	TUKANG LISTRIK	32	0
26	TUKANG BATU	1386	1
27	TUKANG KAYU	1200	2
28	TUKANG SOL SEPATU	7	0
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	53	0
30	TUKANG JAHIT	73	178
31	TUKANG GIGI	1	0
32	PENATA RIAS	3	25
33	PENATA BUSANA	1	1
34	PENATA RAMBUT	2	3
35	MEKANIK	166	0
36	SENIMAN	65	36
37	TABIB	1	2
38	PARAJI	6	2
39	PERANCANG BUSANA	0	1
40	PENTERJEMAH	0	0
41	IMAM MESJID	4	0
42	PENDETA	23	0
43	PASTOR	1	0
44	WARTAWAN	22	1
45	USTADZ/MUBALIGH	59	10
46	JURU MASAK	2	15
47	PROMOTOR ACARA	0	0
48	ANGGOTA DPR-RI	0	0
49	ANGGOTA DPD	1	0
50	ANGGOTA BPK	0	0
51	PRESIDEN	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0
54	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN	0	0
55	DUTA BESAR	0	0
56	GUBERNUR	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0
58	BUPATI	1	0
59	WAKIL BUPATI	0	0
60	WALIKOTA	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	2	0
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	12	2
64	DOSEN	60	59
65	GURU	1409	3185
66	PILOT	0	0
67	PENGACARA	7	1
68	NOTARIS	4	2
69	ARSITEK	3	2
70	AKUNTAN	3	3
71	KONSULTAN	11	3
72	DOKTER	49	67
73	BIDAN	0	355
74	PERAWAT	132	262
75	APOTEKER	4	31
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	1
77	PENYIAR TELEVISI	0	0
78	PENYIAR RADIO	0	2
79	PELAUT	155	2
80	PENELITI	0	0
81	SOPIR	3881	1
82	PIALANG	2	1
83	PARANORMAL	6	3
84	PEDAGANG	1777	2812
85	PERANGKAT DESA	1485	375
86	KEPALA DESA	214	21
87	BIARAWATI	0	2
88	WIRASWASTA	67899	26028
89	LAINNYA	335	381
