﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2020	40 Persen Tengah 2020	20 Persen Teratas 2020	Rata-Rata 2020
1	1	Padi-Padian 	799.2	811.52	749.46	794.11
2	2	Umbi-umbian	13.09	18.17	21.18	16.74
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	48.93	58.54	78.26	58.66
4	4	Daging	13.9	34.22	64.89	32.25
5	5	Telur dan Susu	25.05	42.7	54.52	38.01
6	6	Sayur-sayuran	35.42	42.91	49.46	41.23
7	7	Kacang-kacangan	55.66	59.11	74.43	60.81
8	8	Buah-buahan	22.24	37.96	62.14	36.52
9	9	Minyak dan Kelapa	222.57	254.31	293.24	249.43
10	10	Bahan Minuman	68.75	90.81	91.91	82.2
11	11	Bumbu-bumbuan	16.63	19.23	18.52	18.05
12	12	Konsumsi Lainnya	34.29	47.09	51.81	42.92
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	473.52	715.27	791.4	633.76
14	14	Rokok	0	0	0	0
15	15	Kelompok Makanan	1829.26	2231.83	2401.22	2104.66
