﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Ketersedian Kacang Hijau (ton)	Kebutuhan Pertahun (ton)	Kebutuhan Perbulan (ton)	Kecukupan Stock Pangan (bulan)
1	10	Sumber	206.96	7.8	0.65	306
2	20	Bulu	18.63	5.93	0.49	26
3	30	Gunem	4.16	5.12	0.43	-2
4	40	Sale	5.22	8.24	0.69	-4
5	50	Sarang	-	13.21	1.1	-12
6	60	Sedan	144.55	11.68	0.97	137
7	70	Pamotan	-	10.61	0.88	-12
8	80	Sulang	90.89	8.24	0.69	120
9	90	Kaliori	61.55	8.94	0.75	71
10	100	Rembang	-	19.47	1.62	-12
11	110	Pancur	-	6.56	0.55	-12
12	120	Kragan	-	13.95	1.16	-12
13	130	Sluke	44.37	6.27	0.52	73
14	140	Lasem	11.37	10.63	0.89	1
