﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2020
1	1	Padi-Padian 	12.93
2	2	Umbi-umbian	0.34
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	6.27
4	4	Daging	2.46
5	5	Telur dan Susu	3.93
6	6	Sayur-sayuran	7.23
7	7	Kacang-kacangan	2.4
8	8	Buah-buahan	4.74
9	9	Minyak dan Kelapa	2.73
10	10	Bahan Minuman	2.79
11	11	Bumbu-bumbuan	2.33
12	12	Konsumsi Lainnya	1.62
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	35.8
14	14	Rokok	14.43
15	15	Kelompok Makanan	100
