﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/334	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Status Pekerjaan	Tahun 2019
10	1	Berusaha sendiri	56592
11	2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	43841
12	3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	13245
13	4	Buruh/Karyawan/Pegawai	118466
14	5	Pekerja bebas	42635
15	6	Pekerja keluarga/tak dibayar	43485
16	7	Jumlah	318264
