﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/309	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2020	Perempuan 2020	Laki-Laki + Perempuan 2020
10	1	010.Sumber	18249	18555	36804
11	2	020.Bulu	14104	13915	28019
12	3	020.Gunem	12214	12049	24263
13	4	040.Sale	19598	19324	38922
14	5	050.Sarang	32081	30808	62889
15	6	060.Sedan	28218	27037	55255
16	7	070.Pamotan	25238	24507	49745
17	8	080.Sulang	19538	19586	39124
18	9	090.Kaliori	20940	21266	42206
19	10	100.Rembang	45687	46218	91905
20	11	110.Pancur	15600	15208	30808
21	12	120.Kragan	33032	32467	65499
22	13	130.Sluke	14784	14728	29512
23	14	140.Lasem	25310	25072	50382
24	15	Kab. Rembang	324593	320740	645333
