﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/246	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kelamin	Tidak/ belum pernah bersekolah 2021	SD/ sederajat 2021	SMP/ sederajat 2021	SMA/ sederajat 2021	Tidak bersekolah lagi 2021	Jumlah 2021
10	1	Laki-Laki	4.84	9.81	4.97	4.19	76.2	100
11	2	Perempuan	9.59	9.83	4.05	5.51	71.02	100
12	3	Laki-Laki + Perempuan	7.23	9.82	4.51	4.85	73.59	100
