﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Mengakses Internet menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022	""
2	Tahun	2022	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Komunikasi	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tahun 2022
10	1	40 Persen Terendah	54.76
11	2	40 Persen Menengah	60.11
12	3	20 Persen Teratas	69.48
13	4	Kab. Rembang	59.91
