﻿_id	Desa/Kelurahan	Lurah	Sekretaris	kaur umum dan perencanaan keuangan	kaur keuangan	kadus	Desa/Kelurahan.1	Pemerintahan	Kasi Pelayanan	Kesejahteraan
1	001. Ronggomulyo	1	1	1	1	1	001. Ronggomulyo	1	1	1
2	002. Logede	1	1	1	1	1	002. Logede	1	1	1
3	003. Pelemsari	1	1	1	1	1	003. Pelemsari	1	1	1
4	004. Logung	1	1	1	1	1	004. Logung	1	1	1
5	005. Krikilan	1	1	1	1	1	005. Krikilan	1	1	1
6	006. Kedungtulup	1	1	1	1	1	006. Kedungtulup	1	1	1
7	007. Jatihadi	1	1	1	1	1	007. Jatihadi	1	1	1
8	008. Polbayem	1	1	1	1	1	008. Polbayem	1	1	1
9	009. Sumber	1	1	1	1	1	009. Sumber	1	1	1
10	010. Jadi	1	1	1	1	1	010. Jadi	1	1	1
11	011. Grawan	1	1	1	1	1	011. Grawan	1	1	1
12	012. Randuagung	1	1	1	1	1	012. Randuagung	1	1	1
13	013. Sukorejo	1	1	1	1	1	013. Sukorejo	1	1	1
14	014. Tlogotunggal	1	1	1	1	1	014. Tlogotunggal	1	1	1
15	015. Bogorejo	1	1	1	1	1	015. Bogorejo	1	1	1
16	016. Megulung	1	1	1	1	1	016. Megulung	1	1	1
17	017. Kedungasem	1	1	1	1	1	017. Kedungasem	1	1	1
18	018. Sekarsari	1	1	1	1	1	018. Sekarsari	1	1	1
19	Kecamatan Sumber	18	18	18	18	18	Kecamatan Sumber	18	18	18
