﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Status Kepemilikan Bangunan Tahun 2018	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Perumahan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/238	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Milik Sendiri 2018	Bukan Milik Sendiri 2018	Jumlah 2018
10	1	40 Persen Terendah	97.09	2.91	100
11	2	40 Persen Menengah	94.61	5.39	100
12	3	20 Persen Teratas	95.47	4.53	100
13	4	Kab. Rembang	95.72	4.28	100
