﻿_id	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	SUMBER	4905	28844	58.8053007135576
2	BULU	1778	11505	64.70753655793027
3	GUNEM	1524	10194	66.88976377952756
4	SALE	4133	23405	56.6295669005565
5	SARANG	2864	14738	51.45949720670391
6	SEDAN	2206	14802	67.0988213961922
7	PAMOTAN	3454	22924	66.36942675159236
8	SULANG	2287	12859	56.22649759510275
9	KALIORI	5568	30409	54.613864942528735
10	REMBANG	2757	16418	59.55023576351106
11	PANCUR	1008	6761	67.0734126984127
12	KRAGAN	2226	11197	50.300988319856245
13	SLUKE	1528	8568	56.07329842931938
14	LASEM	1085	6734	62,07
15	Jumlah 	37323	219358	58.772874634943605
16	Tahun 2021	39166	216314	55.23004646887607
17	Tahun 2020	28674	116044	40.470112296854296
18	Tahun 2019	33182	146131	44.03923814116087
19	Tahun 2018	36375	207379	57.0114089347079
