﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Pola Konsumsi Makanan Tahun 2012	""
2	Tahun	2012	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/131	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2012
10	1	Padi-Padian 	19.38
11	2	Umbi-umbian	0.37
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.32
13	4	Daging	2.55
14	5	Telur dan Susu	4.67
15	6	Sayur-sayuran	7.2
16	7	Kacang-kacangan	3.5
17	8	Buah-buahan	4.95
18	9	Minyak dan Kelapa	3.62
19	10	Bahan Minuman	2.86
20	11	Bumbu-bumbuan	2.08
21	12	Konsumsi Lainnya	2.02
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	28.25
23	14	Rokok	13.23
24	15	Kelompok Makanan	100
