﻿_id	TABEL VII.2	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	LUAS AREAL PANEN, PRODUKSI DAN JUMLAH PETANI KOMODITI KAPUK KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	No.	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	""	""	""	PRODUKSI	""	Jumlah petani (KK)
4	""	""	TBM	TM	TT/TR	JML	kg	Rata-rata Produksi Kg/Ha	""
5	1.	SUMBER	6	10	4	20	2448	245	367
6	2.	BULU	-	57	5	62	13910	244	669
7	3.	GUNEM	1	28	7	36	4584	164	641
8	4.	SALE	-	15	-	15	2662	177	334
9	5.	SARANG	-	3	4	7	682	227	283
10	6.	SEDAN	8	64	1	73	15178	237	642
11	7.	PAMOTAN	8	37	7	52	8944	242	427
12	8.	SULANG	10	11	5	26	2020	184	290
13	9.	KALIORI	-	6	5	11	1051	175	79
14	10.	REMBANG	4	70	9	83	16708	239	307
15	11.	PANCUR	2	71	7	80	17272	243	523
16	12.	KRAGAN	-	20	20	40	3504	175	437
17	13.	SLUKE	7	6	1	14	1414	236	90
18	14.	LASEM	-	12	12	24	2846	237	400
19	""	Jumlah	46	410	87	543	93223	227	5489
20	""	Tahun 2023	63	624	108	780	170152	273	7660
21	""	Tahun 2022	52	746	114	912	209687	281	7485
22	""	Tahun 2021	81	840	104	1025	242122	288	7703
23	""	Tahun 2020	111	1046	167	1324	346354	331	7789
