﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Nilai Produksi Listrik PLN Tahun 2021	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/545	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2021	Pascabayar 2021	Jumlah 2021
10	1	Januari	6862286486	26805602301	33667888787
11	2	Februari	3913652760	27935632890	31849285650
12	3	Maret	4689608776	27817753228	32507362004
13	4	April	5108560471	35802586516	40911146987
14	5	Mei	5640734606	29869147939	35509882545
15	6	Juni	5450412010	37402243980	42852655990
16	7	Juli	5530949815	30609501213	36140451028
17	8	Agustus	5906354258	33368093601	39274447859
18	9	September	5892525374	39420605016	45313130390
19	10	Oktober	6377566402	37717334636	44094901038
20	11	November	6074931347	37970540642	44045471989
21	12	Desember	6250786931	31609891554	37860678485
