﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Jumlah Air Disalurkan Tahun 2016	""
2	Tahun	2016	""
3	Satuan	M3	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Energi	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/535	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2016
10	1	010.Sumber	27990
11	2	020.Bulu	15083
12	3	020.Gunem	""
13	4	040.Sale	13070
14	5	050.Sarang	467875
15	6	060.Sedan	20847
16	7	070.Pamotan	204380
17	8	080.Sulang	57801
18	9	090.Kaliori	403247
19	10	100.Rembang	1782887
20	11	110.Pancur	189227
21	12	120.Kragan	9676
22	14	140.Lasem	680431
23	15	Kab. Rembang	3872514
