﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/248	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kelamin	Tidak/ belum pernah bersekolah 2021	SD/ sederajat 2021	SMP/ sederajat 2021	SMA/ sederajat 2021	Tidak bersekolah lagi 2021	Jumlah 2021
10	1	Laki-Laki	0.74	30.08	15.97	13.93	39.28	100
11	2	Perempuan	0.09	32.29	13.68	19.38	34.56	100
12	3	Laki-Laki + Perempuan	0.42	31.16	14.85	16.59	36.97	100
