﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2018	40 Persen Tengah 2018	20 Persen Teratas 2018	Rata-Rata 2018
1	1	Padi-Padian 	46316	58006	63634	54447
2	2	Umbi-umbian	774	1127	1859	1131
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	16723	28906	39423	26122
4	4	Daging	4116	11601	21691	10613
5	5	Telur dan Susu	9499	20807	36047	19313
6	6	Sayur-sayuran	24436	33808	40729	31434
7	7	Kacang-kacangan	10359	14315	15908	13049
8	8	Buah-buahan	10974	26030	56643	26095
9	9	Minyak dan Kelapa	12274	14820	18143	14462
10	10	Bahan Minuman	9169	12946	15798	12002
11	11	Bumbu-bumbuan	9416	12580	14830	11761
12	12	Konsumsi Lainnya	5231	10142	12797	8705
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	83834	169182	277297	156534
14	14	Rokok	35104	86771	90987	66932
15	15	Kelompok Makanan	278223	501039	705785	452601
