﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Tersambung Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Kelompok Pelanggan	Prabayar 2023	Pascabayar 2023	Jumlah 2023
10	1	Sosial	5110450	10338850	15449300
11	2	Rumah Tangga	69241900	57510800	126752700
12	3	Bisnis	16220700	19077950	35298650
13	4	Industri	128300	108275900	108404200
14	5	Pemerintah	468600	4834085	5302685
15	6	Lainnya	38500	0	38500
16	7	Jumlah	91208450	200037585	291246035
