﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Desember 2018
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	""	16.7	48.5	133.48	130.46	74.18	56.82	1050.26	170.28	103.28	7.23	85
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	""	32.47	152.17	231.31	103.99	122.49	100.51	138.47	62.24		1.24	
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	""	109.93	216.9	1209.47	1499.4	721.16	589.71	9.61	8.64	2.51	0.2	
4	5	Kayu Jati Parquet	""											
5	6	Kayu Jati Lainnya	""											
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	""						0.64	1.36				
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	""						1.58	3.68				
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	""						1.2	48.92				
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""											
