﻿_id	Kode	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki 2021	Laki-Laki + Perempuan 2021	Perempuan 2021
1	1	I/A (Juru Muda )	""	""	""
2	2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	""	""	""
3	3	I/C (Juru)	4	4	""
4	4	I/D (Juru Tingkat I)	76	80	4
5	5	Golongan I/Range I	80	84	4
6	6	II/A (Pengatur Muda)	75	78	3
7	7	II/B (Penata Muda Tingkat I)	130	159	29
8	8	II/C (Pengatur)	232	329	97
9	9	II/D (Penata Tingkat II)	349	575	226
10	10	Golongan II/Range II	786	1141	355
11	11	III/A (Penata Muda)	378	857	479
12	12	III/B (Penata Muda Tingkat I)	311	824	513
13	13	III/C (Penata)	302	819	517
14	14	III/D (Penata Tingkat I)	329	798	469
15	15	Golongan III/Range III	1320	3298	1978
16	16	IV/A (Pembina)	453	852	399
17	17	IV/B ( Pembina Tingkat I)	346	712	366
18	18	IV/C (Pembina Utama Muda)	36	66	30
19	19	IV/D (Pembina Utama Madya)	3	3	""
20	21	Golongan IV/Range IV	838	1633	795
21	22	Jumlah	3024	6156	3132
