﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Konsumsi Kalori per Kapita Sehari  Tahun 2018	""	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""	""
3	Satuan	Kilo Kalori	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/228	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2018	40 Persen Tengah 2018	20 Persen Teratas 2018	Rata-Rata 2018
10	1	Padi-Padian 	816.67	795.52	756.12	796.15
11	2	Umbi-umbian	10.37	11.04	14.35	11.43
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	48.79	62.27	72.69	58.95
13	4	Daging	14.79	35.15	53.32	30.62
14	5	Telur dan Susu	24.85	44.65	79.12	43.58
15	6	Sayur-sayuran	34.27	40.85	48.03	39.64
16	7	Kacang-kacangan	62.02	74.3	80.13	70.54
17	8	Buah-buahan	39.76	62.72	88.72	58.7
18	9	Minyak dan Kelapa	229.07	270.31	308.63	261.43
19	10	Bahan Minuman	70.39	83.2	95.39	80.5
20	11	Bumbu-bumbuan	17.18	21.74	24.77	20.52
21	12	Konsumsi Lainnya	38.93	65.5	80.68	57.88
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	480.69	670.71	795.92	619.58
23	14	Rokok	0	0	0	0
24	15	Kelompok Makanan	1887.78	2237.96	2497.88	2149.52
