﻿_id	Komponen Pengeluaran PDRB (4 Kelompok)	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Laju Pertumbuhan (c-to-c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Kabupaten Rembang (Persen)	""	""	""	""
2	""	2024	""	""	""	""
3	""	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
4	1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga	5.78	5.95	5.81	5.54	5.54
5	2. Konsumsi Akhir Pemerintah	8.76	7.55	4.28	3.64	3.64
6	3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.78	5.65	5.85	5.27	5.27
7	4. Lainnya	-	-	-	-	-
8	Produk Domestik Regional Bruto	4.51	5.35	5.18	5.08	5.08
