﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Guru TK Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Kecamatan	Swasta 2023	Jumlah 2023	Negeri 2023
10	1	010.Sumber	69	69	""
11	2	020.Bulu	28	28	""
12	3	020.Gunem	28	28	""
13	4	040.Sale	31	31	""
14	5	050.Sarang	69	69	""
15	6	060.Sedan	48	48	""
16	7	070.Pamotan	38	46	8
17	8	080.Sulang	57	65	8
18	9	090.Kaliori	51	58	7
19	10	100.Rembang	170	185	15
20	11	110.Pancur	42	46	4
21	12	120.Kragan	88	90	2
22	13	130.Sluke	33	33	""
23	14	140.Lasem	89	89	""
24	15	Kab. Rembang	841	885	44
