﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013	""	""	""
2	Tahun	2013	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/336	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2013	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (15+)	Laki-Laki 2013	Perempuan 2013	Laki-Laki + Perempuan 2013
10	1	15 - 19	13276	10372	23648
11	2	20 - 24	16348	13062	29410
12	3	25 - 29	20022	15340	35362
13	4	30 - 34	27822	16660	44482
14	5	35 - 39	21852	18349	40201
15	6	40 - 44	23390	16374	39764
16	7	45 - 49	20513	12207	32720
17	8	50 - 54	18294	16919	35213
18	9	55 - 59	11416	7837	19253
19	10	60+	19106	11394	30500
20	11	Jumlah	192039	138514	330553
