﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016	""	""	""
2	Tahun	2016	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/30	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2016	Perempuan 2016	Jumlah 2016
10	1	010.Sumber	17108	17809	34917
11	2	020.Bulu	13130	13520	26650
12	3	020.Gunem	11983	11965	23948
13	4	040.Sale	18693	19002	37695
14	5	050.Sarang	33527	30880	64407
15	6	060.Sedan	26971	27151	54122
16	7	070.Pamotan	22845	22930	45775
17	8	080.Sulang	19189	19611	38800
18	9	090.Kaliori	20131	20666	40797
19	10	100.Rembang	44251	46023	90274
20	11	110.Pancur	14607	14491	29098
21	12	120.Kragan	31194	31186	62380
22	13	130.Sluke	13838	14115	27953
23	14	140.Lasem	24590	24730	49320
24	15	Kab. Rembang	312057	314079	626136
