﻿_id	jenis tanaman	satuan	2018	2019	2020	2021
1	1.Alpukat	Kuintal	356	750	950	949,00
2	2.Anggur	Kuintal	""	""	11	43,20
3	3.Apel	Kuintal	""	""	""	""
4	4.Belimbing	Kuintal	624	1300	1156	577,00
5	5.Duku/Langsat/Kokosan	Kuintal	""	""	""	""
6	6.Durian	Kuintal	14	33	33	""
7	7.Jambu Air	Kuintal	633	976	593	754,30
8	8.Jambu Biji	Kuintal	132	226	301	409,60
9	9.Jengkol	Kuintal	""	""	""	""
10	10.Jeruk Besar	Kuintal	26	32	25	""
11	11.Jeruk Siam/Keprok	Kuintal	""	""	""	""
12	12.Mangga	Kuintal	0	37513	59683	31,530,00
13	13.Manggis	Kuintal	""	""	""	""
14	14.Markisa/Konyal	Kuintal	""	""	""	""
15	15.Me li njo	Kuintal	32	""	14	""
16	16.Nangka/Cempedak	Kuintal	""	108	160	218,00
17	17.Nenas	Kuintal	""	""	""	""
18	18.Pepaya	Kuintal	398	972	804	689,00
19	19.Petai	Kuintal	""	82	""	20,00
20	20.Pisang	Kuintal	5398	7665	7306	14,697,00
21	21.Rambutan	Kuintal	""	204	204	204,00
22	22.Sala k	Kuintal	""	""	""	""
23	23.Sawo	Kuintal	2272	2460	4780	1,619,00
24	24.Sirsak	Kuintal	390	500	447	433,00
25	25.Sukun	Kuintal	1386	431	685	59,00
26	26.Buah Naga	Kuintal	""	""	""	123,60
27	27.Jeruk Lemon	Kuintal	""	""	""	564,00
28	28.Jeruk Pamelo	Kuintal	""	""	""	""
29	29.Lengkeng	Kuintal	""	""	""	8,00
