﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2021	40 Persen Tengah 2021	20 Persen Teratas 2021	Rata-Rata 2021
1	1	Padi-Padian 	18.64	19.32	19.88	19.16
2	2	Umbi-umbian	0.15	0.2	0.25	0.19
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	6.76	9.93	12.58	9.2
4	4	Daging	1.66	3.21	5.03	2.96
5	5	Telur dan Susu	1.87	2.38	3.55	2.41
6	6	Sayur-sayuran	2.43	2.98	3.24	2.82
7	7	Kacang-kacangan	5.65	6.35	6.61	6.12
8	8	Buah-buahan	0.3	0.42	0.67	0.42
9	9	Minyak dan Kelapa	0.16	0.23	0.33	0.22
10	10	Bahan Minuman	0.6	0.75	0.82	0.7
11	11	Bumbu-bumbuan	0.76	1.07	1.25	0.98
12	12	Konsumsi Lainnya	0.84	1.08	1.39	1.05
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	12.11	20.83	30.84	19.35
14	14	Rokok	0	0	0	0
15	15	Kelompok Makanan	51.94	68.77	86.45	65.59
