﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	Judul	Produksi Kayu KPH Mantingan Menurut Jenisnya Tahun 2014	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2014	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	M3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/363	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2014	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Januari 2014	Februari 2014	Maret 2014	April 2014	Mei 2014	Juni 2014	Juli 2014	Agustus 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Desember 2014
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	17.88	18.27	155.14	478.02	455.9	507.67	325.13	853.84	960.9	226.22	50.24	0
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	23.27	8.68	19.86	36.87	8.6	5.91	4.58	14.66	24.47	2.63	3.7	0
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	252.38	155.02	93.33	127.64	39.64	0	0	1.38	9.21	2.04	0	0
13	5	Kayu Jati Parquet	21	6.48	4.86	6.63	1.32	0.25	0.51	3.17	6.57	0.57	0.09	0
14	6	Kayu Jati Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0	0	0.19	0
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	0	0	1.39	1.25	2.21	34.94	12.69	23.49	28.02	6.25	0	0
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	0	0	10.84	2.04	7.09	35.78	31.44	60.16	62.29	14.1	0	0
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	0	0	5.49	6.74	38.02	77.87	13.59	147.48	166.3	76.91	0	0
18	11	Kayu Rimba Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
