﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Ketersedian Kacang Tanah (ton)	Kebutuhan Pertahun (ton)	Kebutuhan Perbulan (ton)	Kecukupan Stock Pangan (bulan)
1	10	Sumber	28.68	20.43	1.7	5
2	20	Bulu	30.86	15.54	1.3	12
3	30	Gunem	5.03	13.4	1.12	-7
4	40	Sale	23.69	21.58	1.8	1
5	50	Sarang	-	34.6	2.88	-12
6	60	Sedan	-	30.58	2.55	-12
7	70	Pamotan	-	27.78	2.32	-12
8	80	Sulang	4.89	21.59	1.8	-9
9	90	Kaliori	-	23.41	1.95	-12
10	100	Rembang	-	51	4.25	-12
11	110	Pancur	-	17.19	1.43	-12
12	120	Kragan	-	36.54	3.04	-12
13	130	Sluke	6.86	16.42	1.37	-7
14	140	Lasem	9.59	27.85	2.32	-8
