﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Gapoktan (Klp)	Kelompok Tani (Klp)	Kelompok Ternak	KWT (Klp)	Kelompok Tani Laki-laki (org)	Kelompok Tani Wanita (org)
1	-1	-2.0	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2	10	Sumber	18	115	21	9	4070	134
3	20	Bulu	16	93	16	22	4572	1040
4	30	Gunem	16	75	18	18	5228	1109
5	40	Sale	15	75	52	14	4482	1905
6	50	Sarang	22	110	24	9	6690	1897
7	60	Sedan	21	125	51	12	6215	1388
8	70	Pamotan	23	93	36	5	7545	2528
9	80	Sulang	21	96	40	18	5311	738
10	90	Kaliori	18	77	15	8	7686	1978
11	100	Rembang	24	94	25	26	5883	1190
12	110	Pancur	23	83	22	18	3955	842
13	120	Kragan	25	101	32	8	5130	2348
14	130	Sluke	14	55	16	14	3434	797
15	140	Lasem	20	71	25	19	2761	914
