﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2019	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2019	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2019	Sandang    2019	Kesehatan    2019	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2019	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2019	Umum 2019
1	1	Januari	138.96	134.2	136.24	119.18	124.24	118.33	134.76	132.8
2	2	Februari	137.78	134.26	136.39	119.88	124.62	118.33	134.34	132.58
3	3	Maret	138.63	134.44	136.4	121.54	125.59	118.36	134.26	132.95
4	4	April	141.24	134.79	136.39	121.54	125.59	118.36	134.26	133.58
5	5	Mei	140.83	135.17	136.5	125.83	126.47	118.36	134.7	133.96
6	6	Juni	142.9	135.26	136.72	126.67	127.23	118.41	134.94	134.62
7	7	Juli	144.11	135.27	136.75	126.95	127.83	118.47	134.94	134.95
8	8	Agustus	145.32	134.74	137.46	126.95	127.83	118.47	134.94	135.28
9	9	September	141.9	134.59	137.35	127.87	134.69	118.52	135	134.99
10	10	Oktober	141.42	135.28	137.81	127.92	134.77	118.96	134.41	135.06
11	11	November	135.37	142.33	135.65	137.81	127.92	135.33	119	134.41
12	12	Desember	143.54	135.99	137.97	128	135	119	134.46	135.75
