﻿_id	Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	CBR	CDR	LPP Alami
1	001. Tanjung	1,05	0,49	0,56
2	002. Kemadu	1,11	0,47	0,64
3	003. Sulang	1,27	0,44	0,83
4	004. Pomahan	1,32	0,05	1,27
5	005. Rukem	1,16	0,58	0,58
6	006. Korowelang	1,67	0,19	1,48
7	007. Karangharjo	1,61	0,45	1,16
8	008. Jatimudo	1,69	0,39	1,30
9	009. Kunir	1,24	0,21	1,03
10	010. Glebeg	1,25	0,25	1,00
11	011. Bogorame	1,42	0,28	1,14
12	012. Kaliombo	1,13	0,19	0,94
13	013. Sudo	0,85	0,08	0,77
14	014. Karangsari	1,22	0,47	0,75
15	015. Pragu	1,58	0,42	1,16
16	016. Kebonagung	1,67	0,38	1,29
17	017. Seren	1,72	0,38	1,34
18	018. Pranti	1,71	0,85	0,86
19	019. Pedak	1,72	0,69	1,03
20	020. Landoh	1,68	0,50	1,18
21	021. Kerep	1,94	0,06	1,88
22	Kecamatan Sulang	1,39	0,37	1,02
