﻿_id	Unnamed: 0	ID BPS	ID DAGRI	NAMA DESA	JUMLAH BALITA	STUNTING PENDEK	STUNTING SANGAT PENDEK	PREVALENSI
1	1	3317010001	3317012001	RONGGOMULYO	126	11	5	12.7
2	2	3317010002	3317012002	LOGEDE	152	24	20	28.9
3	3	3317010003	3317012003	PELEMSARI	68	13	8	30.9
4	4	3317010004	3317012004	LOGUNG	77	8	5	16.9
5	5	3317010005	3317012005	KRIKILAN	112	13	3	14.3
6	6	3317010006	3317012006	KEDUNGTULUP	66	0	0	0
7	7	3317010007	3317012008	JATIHADI	158	0	0	0
8	8	3317010008	3317012007	POLBAYEM	74	0	0	0
9	9	3317010009	3317012009	SUMBER	158	50	4	34.2
10	10	3317010010	3317012010	JADI	112	19	4	20.5
11	11	3317010011	3317012011	GRAWAN	154	13	2	9.7
12	12	3317010012	3317012012	RANDUAGUNG	119	24	3	22.7
13	13	3317010013	3317012013	SUKOREJO	94	0	4	4.3
14	14	3317010014	3317012014	TLOGOTUNGGAL	218	46	13	27.1
15	15	3317010015	3317012015	BOGOREJO	89	12	7	21.3
16	16	3317010016	3317012016	MEGULUNG	75	6	1	9.3
17	17	3317010017	3317012017	KEDUNGASEM	126	4	0	3.2
18	18	3317010018	3317012018	SEKARSARI	205	5	0	2.4
19	19	3317020001	3317022001	MLATIREJO	61	11	4	24.6
20	20	3317020002	3317022002	SENDANGMULYO	232	40	20	25.9
21	21	3317020003	3317022003	PONDOKREJO	81	15	7	27.2
22	22	3317020004	3317022004	WARUGUNUNG	121	6	4	8.3
23	23	3317020005	3317022005	PINGGAN	79	18	13	39.2
24	24	3317020006	3317022006	CABEAN	104	13	3	15.4
25	25	3317020007	3317022007	LAMBANGAN KULON	54	15	1	29.6
26	26	3317020008	3317022008	LAMBANGAN WETAN	114	10	3	11.4
27	27	3317020009	3317022009	SUMBERMULYO	76	1	4	6.6
28	28	3317020010	3317022010	KARANGASEM	116	9	4	11.2
29	29	3317020011	3317022011	PASEDAN	255	14	4	7.1
30	30	3317020012	3317022012	NGULAAN	73	13	4	23.3
31	31	3317020013	3317022013	JUKUNG	113	18	4	19.5
32	32	3317020014	3317022014	BULU	60	6	3	15
33	33	3317020015	3317022015	MANTINGAN	82	12	2	17.1
34	34	3317020016	3317022016	KADIWONO	77	5	2	9.1
35	35	3317030001	3317032001	KAJAR	75	19	8	36
36	36	3317030002	3317032002	TIMBRANGAN	89	17	9	29.2
37	37	3317030003	3317032003	TEGALDOWO	255	5	7	4.7
38	38	3317030004	3317032004	PASUCEN	70	5	3	11.4
39	39	3317030005	3317032005	SUNTRI	81	5	0	6.2
40	40	3317030006	3317032006	DOWAN	96	8	5	13.5
41	41	3317030007	3317032007	TREMBES	118	9	4	11
42	42	3317030008	3317032008	GUNEM	134	9	7	11.9
43	43	3317030009	3317032009	KULUTAN	38	4	2	15.8
44	44	3317030010	3317032010	SIDOMULYO	128	16	9	19.5
45	45	3317030011	3317032011	TELGAWAH	30	2	0	6.7
46	46	3317030012	3317032012	SENDANGMULYO	97	15	4	19.6
47	47	3317030013	3317032013	PANOHAN	59	5	3	13.6
48	48	3317030014	3317032014	DEMAAN	81	15	7	27.2
49	49	3317030015	3317032015	BANYUURIP	70	10	8	25.7
50	50	3317030016	3317032016	SAMBONGPAYAK	50	9	3	24
51	51	3317040001	3317042004	TAHUNAN	345	4	2	1.7
52	52	3317040002	3317042003	NGAJARAN	74	4	0	5.4
53	53	3317040003	3317042002	MRAYUN	255	1	0	0.4
54	54	3317040004	3317042001	BANCANG	110	3	1	3.6
55	55	3317040005	3317042008	SALE	276	30	17	17
56	56	3317040006	3317042007	JOHO	71	0	1	1.4
57	57	3317040007	3317042006	JINANTEN	118	7	7	11.9
58	58	3317040008	3317042005	GADING	128	18	5	18
59	59	3317040009	3317042009	WONOKERTO	279	15	6	7.5
60	60	3317040010	3317042010	SUMBERMULYO	134	4	0	3
61	61	3317040011	3317042011	TENGGER	135	0	0	0
62	62	3317040012	3317042012	BITINGAN	85	5	1	7.1
63	63	3317040013	3317042013	PAKIS	55	2	0	3.6
64	64	3317040014	3317042015	UKIR	199	1	1	1
65	65	3317040015	3317042014	RENDENG	103	10	3	12.6
66	66	3317050001	3317052001	LODAN KULON	328	50	45	29
67	67	3317050002	3317052002	LODAN WETAN	330	5	0	1.5
68	68	3317050003	3317052003	BONJOR	251	0	0	0
69	69	3317050004	3317052004	TAWANGREJO	168	0	0	0
70	70	3317050005	3317052005	SAMPUNG	123	0	0	0
71	71	3317050006	3317052006	BATURNO	89	0	0	0
72	72	3317050007	3317052007	BABAKTULUNG	357	11	1	3.4
73	73	3317050008	3317052008	NGLOJO	141	8	4	8.5
74	74	3317050009	3317052009	JAMBANGAN	145	28	14	29
75	75	3317050010	3317052010	PELANG	93	20	9	31.2
76	76	3317050011	3317052011	GILIS	167	24	8	19.2
77	77	3317050012	3317052012	GUNUNGMULYO	173	15	4	11
78	78	3317050013	3317052013	GONGGANG	93	11	8	20.4
79	79	3317050014	3317052014	SUMBERMULYO	180	28	19	26.1
80	80	3317050015	3317052015	KALIPANG	362	6	32	10.5
81	81	3317050016	3317052016	DADAPMULYO	154	0	0	0
82	82	3317050017	3317052017	SENDANGMULYO	419	0	0	0
83	83	3317050018	3317052018	BANOWAN	219	0	0	0
84	84	3317050019	3317052019	TEMPERAK	226	0	0	0
85	85	3317050020	3317052020	KARANGMANGU	369	0	0	0
86	86	3317050021	3317052021	BAJINGJOWO	244	0	0	0
87	87	3317050022	3317052022	BAJINGMEDURO	147	0	0	0
88	88	3317050023	3317052023	SARANGMEDURO	222	0	0	0
89	89	3317060001	3317062001	NGULAHAN	82	13	8	25.6
90	90	3317060002	3317062002	PACING	170	0	0	0
91	91	3317060003	3317062003	KARAS	347	1	0	0.3
92	92	3317060004	3317062004	MOJOSARI	231	42	20	26.8
93	93	3317060005	3317062005	GESIKAN	56	2	0	3.6
94	94	3317060006	3317062006	SAMBIROTO	138	40	3	31.2
95	95	3317060007	3317062007	SEDAN	328	16	1	5.2
96	96	3317060008	3317062008	KARANGASEM	216	0	0	0
97	97	3317060009	3317062009	SIDOREJO	275	46	17	22.9
98	98	3317060010	3317062010	SIDOMULYO	235	43	27	29.8
99	99	3317060011	3317062011	KEDUNGRINGIN	223	20	3	10.3
100	100	3317060012	3317062012	GANDRIROJO	134	7	4	8.2
101	101	3317060013	3317062013	CANDIMULYO	160	8	1	5.6
102	102	3317060014	3317062014	LEMAHPUTIH	274	39	31	25.5
103	103	3317060015	3317062015	KUMBO	106	0	0	0
104	104	3317060016	3317062016	DADAPAN	292	29	29	19.9
105	105	3317060017	3317062017	SAMBONG	69	0	0	0
106	106	3317060018	3317062018	BOGOREJO	76	8	1	11.8
107	107	3317060019	3317062019	KENONGO	129	28	3	24
108	108	3317060020	3317062020	JAMBEYAN	147	0	0	0
109	109	3317060021	3317062021	MENORO	120	30	6	30
110	110	3317070001	3317072001	MEGAL	85	10	3	15.3
111	111	3317070002	3317072002	NGEMPLAKREJO	94	5	3	8.5
112	112	3317070003	3317072003	PRAGEN	121	21	10	25.6
113	113	3317070004	3317072004	SAMARAN	144	17	5	15.3
114	114	3317070005	3317072005	GAMBIRAN	175	43	7	28.6
115	115	3317070006	3317072006	BAMBAN	70	17	3	28.6
116	116	3317070007	3317072007	BANGUNREJO	281	24	6	10.7
117	117	3317070008	3317072008	PAMOTAN	675	32	38	10.4
118	118	3317070009	3317072009	SIDOREJO	121	11	3	11.6
119	119	3317070010	3317072010	TEMPALING	131	16	9	19.1
120	120	3317070011	3317072011	JOHO	111	5	3	7.2
121	121	3317070012	3317072012	MLAGEN	170	11	7	10.6
122	122	3317070013	3317072013	KEPOHAGUNG	46	8	2	21.7
123	123	3317070014	3317072014	MLAWAT	66	8	5	19.7
124	124	3317070015	3317072015	SEGOROMULYO	90	14	3	18.9
125	125	3317070016	3317072016	KETANGI	174	10	2	6.9
126	126	3317070017	3317072017	SENDANGAGUNG	218	23	8	14.2
127	127	3317070018	3317072018	GEGERSIMO	121	12	8	16.5
128	128	3317070019	3317072023	SUMBANGREJO	129	7	6	10.1
129	129	3317070020	3317072020	JAPEREJO	147	18	4	15
130	130	3317070021	3317072021	TULUNG	52	7	3	19.2
131	131	3317070022	3317072022	RINGIN	250	9	4	5.2
132	132	3317070023	3317072019	SUMBEREJO	156	19	3	14.1
133	133	3317080001	3317082001	TANJUNG	134	0	1	0.7
134	134	3317080002	3317082002	KEMADU	153	33	11	28.8
135	135	3317080003	3317082003	SULANG	188	7	3	5.3
136	136	3317080004	3317082004	POMAHAN	104	32	13	43.3
137	137	3317080005	3317082005	RUKEM	66	20	19	59.1
138	138	3317080006	3317082006	KOROWELANG	36	4	1	13.9
139	139	3317080007	3317082007	KARANGHARJO	77	9	4	16.9
140	140	3317080008	3317082008	JATIMUDO	91	25	9	37.4
141	141	3317080009	3317082009	KUNIR	67	11	3	20.9
142	142	3317080010	3317082010	GLEBEG	62	7	2	14.5
143	143	3317080011	3317082011	BOGORAME	178	36	10	25.8
144	144	3317080012	3317082012	KALIOMBO	188	23	1	12.8
145	145	3317080013	3317082013	SUDO	127	16	8	18.9
146	146	3317080014	3317082014	KARANGSARI	166	39	13	31.3
147	147	3317080015	3317082015	PRAGU	111	19	8	24.3
148	148	3317080016	3317082016	KEBONAGUNG	83	8	0	9.6
149	149	3317080017	3317082017	SEREN	90	20	5	27.8
150	150	3317080018	3317082018	PRANTI	61	3	0	4.9
151	151	3317080019	3317082019	PEDAK	125	13	0	10.4
152	152	3317080020	3317082020	LANDOH	123	24	9	26.8
153	153	3317080021	3317082021	KEREP	85	15	6	24.7
154	154	3317090001	3317092001	METESEH	148	11	4	10.1
155	155	3317090002	3317092002	MAGUAN	151	29	8	24.5
156	156	3317090003	3317092003	SIDOMULYO	81	5	2	8.6
157	157	3317090004	3317092004	WIROTO	106	2	2	3.8
158	158	3317090005	3317092005	BANGGI	102	13	9	21.6
159	159	3317090006	3317092006	KUANGSAN	122	7	5	9.8
160	160	3317090007	3317092007	GUNUNGSARI	202	7	15	10.9
161	161	3317090008	3317092008	SENDANGAGUNG	273	0	0	0
162	162	3317090009	3317092009	KARANGSEKAR	111	10	2	10.8
163	163	3317090010	3317092010	BABADAN	148	19	32	34.5
164	164	3317090011	3317092011	PENGKOL	111	5	0	4.5
165	165	3317090012	3317092012	SAMBIYAN	110	17	24	37.3
166	166	3317090013	3317092013	MOJOREMBUN	95	11	11	23.2
167	167	3317090014	3317092014	TUNGGULSARI	74	4	3	9.5
168	168	3317090015	3317092015	TAMBAKAGUNG	209	8	5	6.2
169	169	3317090016	3317092016	MOJOWARNO	120	3	0	2.5
170	170	3317090017	3317092017	DRESI KULON	105	16	10	24.8
171	171	3317090018	3317092018	DRESI WETAN	81	0	0	0
172	172	3317090019	3317092019	TASIKHARJO	85	10	6	18.8
173	173	3317090020	3317092020	PURWOREJO	70	12	6	25.7
174	174	3317090021	3317092021	BOGOHARJO	74	4	1	6.8
175	175	3317090022	3317092022	BANYUDONO	75	7	1	10.7
176	176	3317090023	3317092023	PANTIHARJO	29	5	0	17.2
177	177	3317100001	3317102001	KEDUNGREJO	155	38	33	45.8
178	178	3317100002	3317102002	TURUSGEDE	151	23	9	21.2
179	179	3317100003	3317102003	KUMENDUNG	78	17	40	73.1
180	180	3317100004	3317102004	SRIDADI	187	26	11	19.8
181	181	3317100005	3317102030	PADARAN	187	6	7	7
182	182	3317100006	3317102006	TLOGOMOJO	115	0	0	0
183	183	3317100007	3317102007	KASREMAN	218	25	32	26.1
184	184	3317100008	3317102008	PUNJULHARJO	105	0	0	0
185	185	3317100009	3317102009	TRITUNGGAL	123	13	7	16.3
186	186	3317100010	3317102010	PASARBANGGI	212	45	48	43.9
187	187	3317100011	3317102011	GEDANGAN	139	10	4	10.1
188	188	3317100012	3317102012	WETON	72	8	3	15.3
189	189	3317100013	3317102013	NGOTET	186	0	0	0
190	190	3317100014	3317102014	MONDOTEKO	443	24	26	11.3
191	191	3317100015	3317102015	NGADEM	106	15	11	24.5
192	192	3317100016	3317102016	KETANGGI	159	1	1	1.3
193	193	3317100017	3317102017	PULO	281	16	14	10.7
194	194	3317100018	3317102018	WARU	429	76	41	27.3
195	195	3317100019	3317101019	MAGERSARI	141	0	0	0
196	196	3317100020	3317101020	GEGUNUNG KULON	81	0	0	0
197	197	3317100021	3317102021	GEGUNUNG WETAN	119	0	0	0
198	198	3317100022	3317101022	PACAR	120	0	0	0
199	199	3317100023	3317101023	TANJUNGSARI	200	0	0	0
200	200	3317100024	3317102024	SUMBERJO	469	0	0	0
201	201	3317100025	3317102025	TASIKAGUNG	245	0	0	0
202	202	3317100026	3317102026	SAWAHAN	51	0	0	0
203	203	3317100027	3317101027	LETEH	270	0	0	0
204	204	3317100028	3317101028	SIDOWAYAH	210	21	6	12.9
205	205	3317100029	3317101029	KUTOHARJO	108	0	0	0
206	206	3317100030	3317102005	PANDEAN	108	0	0	0
207	207	3317100031	3317102031	SUKOHARJO	115	0	0	0
208	208	3317100032	3317102032	KABONGAN LOR	107	4	4	7.5
209	209	3317100033	3317102033	KABONGAN KIDUL	330	46	23	20.9
210	210	3317100034	3317102034	TIREMAN	209	2	2	1.9
211	211	3317110001	3317112001	JAPELEDOK	70	4	1	7.1
212	212	3317110002	3317112002	JERUK	155	3	4	4.5
213	213	3317110003	3317112003	DOROPAYUNG	155	0	0	0
214	214	3317110004	3317112004	KARASKEPOH	61	4	1	8.2
215	215	3317110005	3317112005	TUYUHAN	231	1	0	0.4
216	216	3317110006	3317112006	PANDAN	129	0	0	0
217	217	3317110007	3317112007	GEMBLENGMULYO	73	0	0	0
218	218	3317110008	3317112008	SUMBERAGUNG	105	0	0	0
219	219	3317110009	3317112009	KALITENGAH	165	0	0	0
220	220	3317110010	3317112010	SIDOWAYAH	64	0	0	0
221	221	3317110011	3317112011	KEDUNG	77	0	0	0
222	222	3317110012	3317112012	PUNGGURHARJO	69	0	0	0
223	223	3317110013	3317112013	LANGKIR	70	0	0	0
224	224	3317110014	3317112014	PANCUR	156	0	0	0
225	225	3317110015	3317112015	POHLANDAK	77	0	0	0
226	226	3317110016	3317112016	WARUGUNUNG	127	0	0	0
227	227	3317110017	3317112017	CRIWIK	56	0	0	0
228	228	3317110018	3317112018	WUWUR	87	8	3	12.6
229	229	3317110019	3317112019	NGULANGAN	36	0	0	0
230	230	3317110020	3317112020	BANYUURIP	36	0	0	0
231	231	3317110021	3317112021	JOHOGUNUNG	64	0	0	0
232	232	3317110022	3317112022	TRENGGULUNAN	48	0	0	0
233	233	3317110023	3317112023	NGROTO	71	0	0	0
234	234	3317120001	3317122001	TANJUNGSARI	67	14	8	32.8
235	235	3317120002	3317122002	SENDANGMULYO	142	0	0	0
236	236	3317120003	3317122003	SENDANGWARU	203	3	2	2.5
237	237	3317120004	3317122004	NGASINAN	101	17	16	32.7
238	238	3317120005	3317122005	KENDALAGUNG	93	0	2	2.2
239	239	3317120006	3317122006	MOJOKERTO	104	0	0	0
240	240	3317120007	3317122007	TANJUNGAN	150	13	12	16.7
241	241	3317120008	3317122008	KEBLORAN	209	10	1	5.3
242	242	3317120009	3317122009	KARANGANYAR	214	19	25	20.6
243	243	3317120010	3317122010	KARANGLINCAK	164	16	21	22.6
244	244	3317120011	3317122011	KARANGHARJO	306	22	11	10.8
245	245	3317120012	3317122012	KRAGAN	333	0	0	0
246	246	3317120013	3317122013	TEGALMULYO	152	2	2	2.6
247	247	3317120014	3317122014	BALONGMULYO	166	14	35	29.5
248	248	3317120015	3317122015	NARUKAN	131	4	6	7.6
249	249	3317120016	3317122016	SUDAN	100	6	1	7
250	250	3317120017	3317122017	TERJAN	145	10	8	12.4
251	251	3317120018	3317122018	SENDANG	39	0	0	0
252	252	3317120019	3317122019	WATUPECAH	49	2	2	8.2
253	253	3317120020	3317122020	WORO	201	5	7	6
254	254	3317120021	3317122021	SUMURPULE	275	34	17	18.5
255	255	3317120022	3317122022	PLAWANGAN	300	8	4	4
256	256	3317120023	3317122023	SUMBERGAYAM	140	8	4	8.6
257	257	3317120024	3317122024	PANDANGAN WETAN	213	15	29	20.7
258	258	3317120025	3317122025	PANDANGAN KULON	388	15	15	7.7
259	259	3317120026	3317122026	SUMURTAWANG	265	7	5	4.5
260	260	3317120027	3317122027	SUMBERSARI	78	7	0	9
261	261	3317130001	3317132001	SANETAN	118	0	0	0
262	262	3317130002	3317132002	RAKITAN	49	0	0	0
263	263	3317130003	3317132003	BENDO	135	0	0	0
264	264	3317130004	3317132004	LABUHAN KIDUL	277	0	0	0
265	265	3317130005	3317132005	SENDANGMULYO	132	0	0	0
266	266	3317130006	3317132006	BLIMBING	37	0	0	0
267	267	3317130007	3317132007	MANGGAR	202	0	0	0
268	268	3317130008	3317132008	JATISARI	69	0	0	0
269	269	3317130009	3317132009	LANGGAR	116	0	0	0
270	270	3317130010	3317132010	SLUKE	254	0	0	0
271	271	3317130011	3317132011	JURANGJERO	219	0	0	0
272	272	3317130012	3317132012	LERAN	206	3	2	2.4
273	273	3317130013	3317132013	TRAHAN	184	0	0	0
274	274	3317130014	3317132014	PANGKALAN	100	12	2	14
275	275	3317140001	3317142001	KARASGEDE	176	24	2	14.8
276	276	3317140002	3317142002	JOLOTUNDO	228	30	7	16.2
277	277	3317140003	3317142003	SUMBERGIRANG	388	49	10	15.2
278	278	3317140004	3317142004	KARANGTURI	169	11	1	7.1
279	279	3317140005	3317142005	BABAGAN	204	23	10	16.2
280	280	3317140006	3317142006	DOROKANDANG	243	28	11	16
281	281	3317140007	3317142007	GEDONGMULYO	299	38	9	15.7
282	282	3317140008	3317142008	DASUN	61	3	2	8.2
283	283	3317140009	3317142009	SODITAN	271	39	22	22.5
284	284	3317140010	3317142010	NGEMPLAK	215	9	5	6.5
285	285	3317140011	3317142011	SELOPURO	310	19	15	11
286	286	3317140012	3317142012	SENDANGCOYO	161	17	4	13
287	287	3317140013	3317142013	NGARGOMULYO	18	4	2	33.3
288	288	3317140014	3317142014	KAJAR	117	26	11	31.6
289	289	3317140015	3317142015	GOWAK	72	12	15	37.5
290	290	3317140016	3317142016	SENDANGASRI	175	23	5	16
291	291	3317140017	3317142017	TASIKSONO	75	14	1	20
292	292	3317140018	3317142018	SRIOMBO	100	20	3	23
293	293	3317140019	3317142019	BONANG	152	16	8	15.8
294	294	3317140020	3317142020	BINANGUN	137	14	6	14.6
