﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2023	40 Persen Tengah 2023	20 Persen Teratas 2023	Rata-Rata 2023
1	1	Padi-Padian 	52626	68934	86825	65995
2	2	Umbi-umbian	1633	2780	3118	2389
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	17464	37527	73603	36720
4	4	Daging	14163	22860	35138	21839
5	5	Telur dan Susu	12654	21667	40288	21787
6	6	Sayur-sayuran	34161	49977	74360	48531
7	7	Kacang-kacangan	12552	16524	23506	16332
8	8	Buah-buahan	13462	31859	63618	30855
9	9	Minyak dan Kelapa	12063	19557	29848	18620
10	10	Bahan Minuman	9362	15846	25307	15146
11	11	Bumbu-bumbuan	10882	15810	24399	15558
12	12	Konsumsi Lainnya	6288	11037	13591	9650
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	115116	244610	388537	221641
14	14	Rokok	47219	92826	199060	95831
15	15	Kelompok Makanan	359643	651815	1081197	620893
