﻿_id	Kode	Kecamatan	Ketersedian Ubi Jalar (ton)	Kebutuhan Pertahun (ton)	Kebutuhan Perbulan (ton)	Kecukupan Stock Pangan (bulan)
1	10	Sumber	24.2	71.31	5.94	-8
2	20	Bulu	36.3	54.26	4.52	-4
3	30	Gunem	121	46.77	3.9	19
4	40	Sale	25.5	75.32	6.28	-8
5	50	Sarang	-	120.79	10.07	-12
6	60	Sedan	12.1	106.77	8.9	-11
7	70	Pamotan	-	96.99	8.08	-12
8	80	Sulang	-	75.38	6.28	-12
9	90	Kaliori	-	81.74	6.81	-12
10	100	Rembang	-	178.05	14.84	-12
11	110	Pancur	-	60.02	5	-12
12	120	Kragan	-	127.56	10.63	-12
13	130	Sluke	53.61	57.31	4.78	-1
14	140	Lasem	-	97.23	8.1	-12
