﻿_id	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0-4	24169	23128
2	5-9	22783	21594
3	10-14	23658	21941
4	15-19	25410	23691
5	20-24	25373	23949
6	25-29	25342	24610
7	30-34	25706	25983
8	35-39	24696	24390
9	40-44	25421	25283
10	45-49	23392	23111
11	50-54	21183	21298
12	55-59	18701	18845
13	60-64	15438	15846
14	65-69	11397	11265
15	70-74	6538	7126
16	75+	5386	8680
