﻿_id	Bulan	Pelanggan	Daya Tersambung	Daya Terpakai	Nilai Produksi
1	Januari	112097	197891585	43,293,753	40594101425
2	Februari	112033	198419185	29,960,288	27613456843
3	Maret	111965	198360685	42,543,234	40336634950
4	April	111928	199073985	36,387,985	33973121444
5	Mei	111842	199073535	39,815,618	37056951166
6	Juni	111753	199139535	36,671,779	34538317641
7	Juli	111699	198915585	36,134,008	34185646585
8	Agustus	111641	199736185	45,693,562	43855240894
9	September	111597	199829935	36,901,600	35102765163
10	Oktober	111580	199476535	40,373,793	38583629918
11	November	111580	200374635	34,103,047	32351686836
12	Desember	111689	200930335	37,122,732	35338875281
13	""	""	""	""	""
14	Sumber/ Source: PLN ULP Rembang	""	""	""	""
