﻿_id	ID BPS	ID DAGRI	NAMA DESA	JUMLAH BALITA	STUNTING PENDEK	STUNTING SANGAT PENDEK	PREVALENSI
1	3317010001	3317012001	RONGGOMULYO	131	19	0	14.5
2	3317010002	3317012002	LOGEDE	108	2	0	1.9
3	3317010003	3317012003	PELEMSARI	64	4	0	6.3
4	3317010004	3317012004	LOGUNG	86	7	0	8.1
5	3317010005	3317012005	KRIKILAN	136	5	0	3.7
6	3317010006	3317012006	KEDUNGTULUP	80	2	0	2.5
7	3317010007	3317012008	JATIHADI	81	1	0	1.2
8	3317010008	3317012007	POLBAYEM	123	0	0	0
9	3317010009	3317012009	SUMBER	267	20	0	7.5
10	3317010010	3317012010	JADI	94	7	0	7.4
11	3317010011	3317012011	GRAWAN	143	8	0	5.6
12	3317010012	3317012012	RANDUAGUNG	122	18	1	15.6
13	3317010013	3317012013	SUKOREJO	94	8	0	8.5
14	3317010014	3317012014	TLOGOTUNGGAL	237	53	1	22.8
15	3317010015	3317012015	BOGOREJO	94	6	0	6.4
16	3317010016	3317012016	MEGULUNG	47	7	1	17
17	3317010017	3317012017	KEDUNGASEM	113	3	0	2.7
18	3317010018	3317012018	SEKARSARI	68	3	0	4.4
19	3317020001	3317022001	MLATIREJO	56	8	4	21.4
20	3317020002	3317022002	SENDANGMULYO	198	30	12	21.2
21	3317020003	3317022003	PONDOKREJO	77	5	0	6.5
22	3317020004	3317022004	WARUGUNUNG	114	12	1	11.4
23	3317020005	3317022005	PINGGAN	68	7	2	13.2
24	3317020006	3317022006	CABEAN	98	14	3	17.3
25	3317020007	3317022007	LAMBANGAN KULON	61	4	0	6.6
26	3317020008	3317022008	LAMBANGAN WETAN	109	18	4	20.2
27	3317020009	3317022009	SUMBERMULYO	65	13	1	21.5
28	3317020010	3317022010	KARANGASEM	107	22	4	24.3
29	3317020011	3317022011	PASEDAN	265	19	0	7.2
30	3317020012	3317022012	NGULAAN	71	12	3	21.1
31	3317020013	3317022013	JUKUNG	104	7	0	6.7
32	3317020014	3317022014	BULU	51	11	1	23.5
33	3317020015	3317022015	MANTINGAN	76	5	2	9.2
34	3317020016	3317022016	KADIWONO	74	1	2	4.1
35	3317030001	3317032001	KAJAR	67	2	3	7.5
36	3317030002	3317032002	TIMBRANGAN	98	1	1	2
37	3317030003	3317032003	TEGALDOWO	284	6	11	6
38	3317030004	3317032004	PASUCEN	73	3	4	9.6
39	3317030005	3317032005	SUNTRI	43	3	1	9.3
40	3317030006	3317032006	DOWAN	78	1	5	7.7
41	3317030007	3317032007	TREMBES	121	5	7	9.9
42	3317030008	3317032008	GUNEM	107	2	6	7.5
43	3317030009	3317032009	KULUTAN	42	5	1	14.3
44	3317030010	3317032010	SIDOMULYO	117	6	2	6.8
45	3317030011	3317032011	TELGAWAH	24	2	0	8.3
46	3317030012	3317032012	SENDANGMULYO	88	8	4	13.6
47	3317030013	3317032013	PANOHAN	43	1	0	2.3
48	3317030014	3317032014	DEMAAN	83	8	0	9.6
49	3317030015	3317032015	BANYUURIP	73	9	3	16.4
50	3317030016	3317032016	SAMBONGPAYAK	47	7	2	19.1
51	3317040001	3317042004	TAHUNAN	271	38	23	22.5
52	3317040002	3317042003	NGAJARAN	63	9	1	15.9
53	3317040003	3317042002	MRAYUN	221	47	27	33.5
54	3317040004	3317042001	BANCANG	63	3	2	7.9
55	3317040005	3317042008	SALE	273	17	7	8.8
56	3317040006	3317042007	JOHO	71	3	0	4.2
57	3317040007	3317042006	JINANTEN	120	16	6	18.3
58	3317040008	3317042005	GADING	121	17	6	19
59	3317040009	3317042009	WONOKERTO	262	28	4	12.2
60	3317040010	3317042010	SUMBERMULYO	128	12	4	12.5
61	3317040011	3317042011	TENGGER	132	2	0	1.5
62	3317040012	3317042012	BITINGAN	73	12	4	21.9
63	3317040013	3317042013	PAKIS	52	6	0	11.5
64	3317040014	3317042015	UKIR	196	41	3	22.4
65	3317040015	3317042014	RENDENG	107	17	9	24.3
66	3317050001	3317052001	LODAN KULON	280	31	10	14.6
67	3317050002	3317052002	LODAN WETAN	284	10	9	6.7
68	3317050003	3317052003	BONJOR	216	9	3	5.6
69	3317050004	3317052004	TAWANGREJO	139	17	7	17.3
70	3317050005	3317052005	SAMPUNG	116	6	2	6.9
71	3317050006	3317052006	BATURNO	89	2	0	2.2
72	3317050007	3317052007	BABAKTULUNG	238	14	5	8
73	3317050008	3317052008	NGLOJO	134	11	6	12.7
74	3317050009	3317052009	JAMBANGAN	148	11	1	8.1
75	3317050010	3317052010	PELANG	97	8	2	10.3
76	3317050011	3317052011	GILIS	143	11	3	9.8
77	3317050012	3317052012	GUNUNGMULYO	134	10	3	9.7
78	3317050013	3317052013	GONGGANG	70	12	4	22.9
79	3317050014	3317052014	SUMBERMULYO	143	21	5	18.2
80	3317050015	3317052015	KALIPANG	270	6	5	4.1
81	3317050016	3317052016	DADAPMULYO	145	19	7	17.9
82	3317050017	3317052017	SENDANGMULYO	292	14	7	7.2
83	3317050018	3317052018	BANOWAN	186	9	1	5.4
84	3317050019	3317052019	TEMPERAK	190	17	5	11.6
85	3317050020	3317052020	KARANGMANGU	308	30	13	14
86	3317050021	3317052021	BAJINGJOWO	206	34	12	22.3
87	3317050022	3317052022	BAJINGMEDURO	104	0	1	1
88	3317050023	3317052023	SARANGMEDURO	208	42	28	33.7
89	3317060001	3317062001	NGULAHAN	88	16	8	27.3
90	3317060002	3317062002	PACING	132	27	12	29.5
91	3317060003	3317062003	KARAS	332	60	34	28.3
92	3317060004	3317062004	MOJOSARI	257	18	9	10.5
93	3317060005	3317062005	GESIKAN	47	6	1	14.9
94	3317060006	3317062006	SAMBIROTO	149	25	2	18.1
95	3317060007	3317062007	SEDAN	351	42	21	17.9
96	3317060008	3317062008	KARANGASEM	199	52	8	30.2
97	3317060009	3317062009	SIDOREJO	241	36	10	19.1
98	3317060010	3317062010	SIDOMULYO	183	24	6	16.4
99	3317060011	3317062011	KEDUNGRINGIN	132	23	6	22
100	3317060012	3317062012	GANDRIROJO	264	45	25	26.5
101	3317060013	3317062013	CANDIMULYO	108	15	7	20.4
102	3317060014	3317062014	LEMAHPUTIH	68	3	0	4.4
103	3317060015	3317062015	KUMBO	142	23	19	29.6
104	3317060016	3317062016	DADAPAN	221	33	11	19.9
105	3317060017	3317062017	SAMBONG	129	26	6	24.8
106	3317060018	3317062018	BOGOREJO	163	18	0	11
107	3317060019	3317062019	KENONGO	142	19	3	15.5
108	3317060020	3317062020	JAMBEYAN	74	8	9	23
109	3317060021	3317062021	MENORO	262	62	24	32.8
110	3317070001	3317072001	MEGAL	76	10	3	17.1
111	3317070002	3317072002	NGEMPLAKREJO	86	9	3	14
112	3317070003	3317072003	PRAGEN	102	15	5	19.6
113	3317070004	3317072004	SAMARAN	134	18	7	18.7
114	3317070005	3317072005	GAMBIRAN	164	32	10	25.6
115	3317070006	3317072006	BAMBAN	62	12	8	32.3
116	3317070007	3317072007	BANGUNREJO	192	46	7	27.6
117	3317070008	3317072008	PAMOTAN	482	41	26	13.9
118	3317070009	3317072009	SIDOREJO	127	14	4	14.2
119	3317070010	3317072010	TEMPALING	147	30	10	27.2
120	3317070011	3317072011	JOHO	110	16	3	17.3
121	3317070012	3317072012	MLAGEN	155	25	7	20.6
122	3317070013	3317072013	KEPOHAGUNG	69	3	1	5.8
123	3317070014	3317072014	MLAWAT	70	9	5	20
124	3317070015	3317072015	SEGOROMULYO	84	11	4	17.9
125	3317070016	3317072016	KETANGI	155	18	7	16.1
126	3317070017	3317072017	SENDANGAGUNG	195	14	4	9.2
127	3317070018	3317072018	GEGERSIMO	128	15	11	20.3
128	3317070019	3317072023	SUMBANGREJO	113	15	8	20.4
129	3317070020	3317072020	JAPEREJO	136	13	2	11
130	3317070021	3317072021	TULUNG	47	8	2	21.3
131	3317070022	3317072022	RINGIN	241	28	9	15.4
132	3317070023	3317072019	SUMBEREJO	173	18	7	14.5
133	3317080001	3317082001	TANJUNG	36	6	4	27.8
134	3317080002	3317082002	KEMADU	157	22	3	15.9
135	3317080003	3317082003	SULANG	197	49	14	32
136	3317080004	3317082004	POMAHAN	105	15	7	21
137	3317080005	3317082005	RUKEM	53	8	2	18.9
138	3317080006	3317082006	KOROWELANG	32	8	0	25
139	3317080007	3317082007	KARANGHARJO	74	15	6	28.4
140	3317080008	3317082008	JATIMUDO	94	14	6	21.3
141	3317080009	3317082009	KUNIR	110	15	4	17.3
142	3317080010	3317082010	GLEBEG	103	29	6	34
143	3317080011	3317082011	BOGORAME	88	15	4	21.6
144	3317080012	3317082012	KALIOMBO	152	21	14	23
145	3317080013	3317082013	SUDO	62	12	4	25.8
146	3317080014	3317082014	KARANGSARI	115	20	7	23.5
147	3317080015	3317082015	PRAGU	79	6	4	12.7
148	3317080016	3317082016	KEBONAGUNG	76	6	2	10.5
149	3317080017	3317082017	SEREN	176	14	9	13.1
150	3317080018	3317082018	PRANTI	65	3	0	4.6
151	3317080019	3317082019	PEDAK	130	21	2	17.7
152	3317080020	3317082020	LANDOH	156	29	4	21.2
153	3317080021	3317082021	KEREP	78	11	4	19.2
154	3317090001	3317092001	METESEH	101	9	6	14.9
155	3317090002	3317092002	MAGUAN	149	18	5	15.4
156	3317090003	3317092003	SIDOMULYO	68	1	0	1.5
157	3317090004	3317092004	WIROTO	114	0	0	0
158	3317090005	3317092005	BANGGI	83	21	13	41
159	3317090006	3317092006	KUANGSAN	147	12	17	19.7
160	3317090007	3317092007	GUNUNGSARI	247	21	12	13.4
161	3317090008	3317092008	SENDANGAGUNG	258	26	11	14.3
162	3317090009	3317092009	KARANGSEKAR	113	8	9	15
163	3317090010	3317092010	BABADAN	147	15	16	21.1
164	3317090011	3317092011	PENGKOL	101	10	3	12.9
165	3317090012	3317092012	SAMBIYAN	127	14	6	15.7
166	3317090013	3317092013	MOJOREMBUN	83	12	4	19.3
167	3317090014	3317092014	TUNGGULSARI	79	7	2	11.4
168	3317090015	3317092015	TAMBAKAGUNG	123	1	0	0.8
169	3317090016	3317092016	MOJOWARNO	118	5	1	5.1
170	3317090017	3317092017	DRESI KULON	131	9	3	9.2
171	3317090018	3317092018	DRESI WETAN	79	7	2	11.4
172	3317090019	3317092019	TASIKHARJO	92	6	8	15.2
173	3317090020	3317092020	PURWOREJO	74	10	1	14.9
174	3317090021	3317092021	BOGOHARJO	70	9	8	24.3
175	3317090022	3317092022	BANYUDONO	81	12	0	14.8
176	3317090023	3317092023	PANTIHARJO	36	4	1	13.9
177	3317100001	3317102001	KEDUNGREJO	180	1	1	1.1
178	3317100002	3317102002	TURUSGEDE	171	2	4	3.5
179	3317100003	3317102003	KUMENDUNG	110	17	1	16.4
180	3317100004	3317102004	SRIDADI	109	8	15	21.1
181	3317100005	3317102030	PADARAN	173	8	1	5.2
182	3317100006	3317102006	TLOGOMOJO	79	18	4	27.8
183	3317100007	3317102007	KASREMAN	225	9	3	5.3
184	3317100008	3317102008	PUNJULHARJO	125	8	0	6.4
185	3317100009	3317102009	TRITUNGGAL	117	0	2	1.7
186	3317100010	3317102010	PASARBANGGI	263	21	6	10.3
187	3317100011	3317102011	GEDANGAN	143	0	0	0
188	3317100012	3317102012	WETON	61	11	3	23
189	3317100013	3317102013	NGOTET	191	22	8	15.7
190	3317100014	3317102014	MONDOTEKO	353	50	20	19.8
191	3317100015	3317102015	NGADEM	88	2	1	3.4
192	3317100016	3317102016	KETANGGI	130	8	3	8.5
193	3317100017	3317102017	PULO	284	20	0	7
194	3317100018	3317102018	WARU	341	48	15	18.5
195	3317100019	3317101019	MAGERSARI	158	12	12	15.2
196	3317100020	3317101020	GEGUNUNG KULON	82	6	6	14.6
197	3317100021	3317102021	GEGUNUNG WETAN	124	22	3	20.2
198	3317100022	3317101022	PACAR	117	4	22	22.2
199	3317100023	3317101023	TANJUNGSARI	153	17	13	19.6
200	3317100024	3317102024	SUMBERJO	331	15	1	4.8
201	3317100025	3317102025	TASIKAGUNG	246	16	8	9.8
202	3317100026	3317102026	SAWAHAN	56	2	1	5.4
203	3317100027	3317101027	LETEH	245	20	9	11.8
204	3317100028	3317101028	SIDOWAYAH	220	19	4	10.5
205	3317100029	3317101029	KUTOHARJO	66	1	8	13.6
206	3317100030	3317102005	PANDEAN	101	15	15	29.7
207	3317100031	3317102031	SUKOHARJO	80	1	2	3.8
208	3317100032	3317102032	KABONGAN LOR	89	8	2	11.2
209	3317100033	3317102033	KABONGAN KIDUL	316	21	9	9.5
210	3317100034	3317102034	TIREMAN	160	7	2	5.6
211	3317110001	3317112001	JAPELEDOK	64	11	2	20.3
212	3317110002	3317112002	JERUK	138	28	3	22.5
213	3317110003	3317112003	DOROPAYUNG	140	20	12	22.9
214	3317110004	3317112004	KARASKEPOH	44	6	3	20.5
215	3317110005	3317112005	TUYUHAN	150	17	10	18
216	3317110006	3317112006	PANDAN	115	16	12	24.3
217	3317110007	3317112007	GEMBLENGMULYO	58	4	4	13.8
218	3317110008	3317112008	SUMBERAGUNG	71	9	3	16.9
219	3317110009	3317112009	KALITENGAH	129	18	14	24.8
220	3317110010	3317112010	SIDOWAYAH	55	12	4	29.1
221	3317110011	3317112011	KEDUNG	57	10	1	19.3
222	3317110012	3317112012	PUNGGURHARJO	33	5	1	18.2
223	3317110013	3317112013	LANGKIR	44	5	1	13.6
224	3317110014	3317112014	PANCUR	155	32	15	30.3
225	3317110015	3317112015	POHLANDAK	44	12	2	31.8
226	3317110016	3317112016	WARUGUNUNG	94	23	9	34
227	3317110017	3317112017	CRIWIK	32	8	3	34.4
228	3317110018	3317112018	WUWUR	78	9	3	15.4
229	3317110019	3317112019	NGULANGAN	24	4	1	20.8
230	3317110020	3317112020	BANYUURIP	14	4	0	28.6
231	3317110021	3317112021	JOHOGUNUNG	70	12	2	20
232	3317110022	3317112022	TRENGGULUNAN	46	9	4	28.3
233	3317110023	3317112023	NGROTO	58	12	4	27.6
234	3317120001	3317122001	TANJUNGSARI	57	0	0	0
235	3317120002	3317122002	SENDANGMULYO	103	16	4	19.4
236	3317120003	3317122003	SENDANGWARU	106	12	5	16
237	3317120004	3317122004	NGASINAN	101	2	0	2
238	3317120005	3317122005	KENDALAGUNG	127	0	0	0
239	3317120006	3317122006	MOJOKERTO	113	0	1	0.9
240	3317120007	3317122007	TANJUNGAN	129	1	1	1.6
241	3317120008	3317122008	KEBLORAN	237	3	1	1.7
242	3317120009	3317122009	KARANGANYAR	172	1	0	0.6
243	3317120010	3317122010	KARANGLINCAK	99	1	2	3
244	3317120011	3317122011	KARANGHARJO	235	5	2	3
245	3317120012	3317122012	KRAGAN	206	9	6	7.3
246	3317120013	3317122013	TEGALMULYO	95	1	1	2.1
247	3317120014	3317122014	BALONGMULYO	131	8	4	9.2
248	3317120015	3317122015	NARUKAN	127	2	0	1.6
249	3317120016	3317122016	SUDAN	86	4	0	4.7
250	3317120017	3317122017	TERJAN	121	5	4	7.4
251	3317120018	3317122018	SENDANG	34	1	0	2.9
252	3317120019	3317122019	WATUPECAH	34	0	0	0
253	3317120020	3317122020	WORO	265	14	8	8.3
254	3317120021	3317122021	SUMURPULE	165	5	1	3.6
255	3317120022	3317122022	PLAWANGAN	393	8	0	2
256	3317120023	3317122023	SUMBERGAYAM	92	5	0	5.4
257	3317120024	3317122024	PANDANGAN WETAN	180	4	4	4.4
258	3317120025	3317122025	PANDANGAN KULON	187	8	0	4.3
259	3317120026	3317122026	SUMURTAWANG	237	3	2	2.1
260	3317120027	3317122027	SUMBERSARI	42	3	0	7.1
261	3317130001	3317132001	SANETAN	109	12	7	17.4
262	3317130002	3317132002	RAKITAN	46	4	0	8.7
263	3317130003	3317132003	BENDO	163	33	4	22.7
264	3317130004	3317132004	LABUHAN KIDUL	221	33	12	20.4
265	3317130005	3317132005	SENDANGMULYO	124	15	6	16.9
266	3317130006	3317132006	BLIMBING	28	3	0	10.7
267	3317130007	3317132007	MANGGAR	209	52	19	34
268	3317130008	3317132008	JATISARI	65	11	5	24.6
269	3317130009	3317132009	LANGGAR	105	13	4	16.2
270	3317130010	3317132010	SLUKE	190	19	8	14.2
271	3317130011	3317132011	JURANGJERO	195	33	10	22.1
272	3317130012	3317132012	LERAN	173	32	30	35.8
273	3317130013	3317132013	TRAHAN	171	26	10	21.1
274	3317130014	3317132014	PANGKALAN	95	10	4	14.7
275	3317140001	3317142001	KARASGEDE	168	14	3	10.1
276	3317140002	3317142002	JOLOTUNDO	169	14	2	9.5
277	3317140003	3317142003	SUMBERGIRANG	346	45	5	14.5
278	3317140004	3317142004	KARANGTURI	166	7	3	6
279	3317140005	3317142005	BABAGAN	160	8	4	7.5
280	3317140006	3317142006	DOROKANDANG	236	28	3	13.1
281	3317140007	3317142007	GEDONGMULYO	275	8	6	5.1
282	3317140008	3317142008	DASUN	61	5	0	8.2
283	3317140009	3317142009	SODITAN	236	13	3	6.8
284	3317140010	3317142010	NGEMPLAK	133	15	6	15.8
285	3317140011	3317142011	SELOPURO	265	21	7	10.6
286	3317140012	3317142012	SENDANGCOYO	130	19	7	20
287	3317140013	3317142013	NGARGOMULYO	18	2	1	16.7
288	3317140014	3317142014	KAJAR	96	14	7	21.9
289	3317140015	3317142015	GOWAK	89	14	3	19.1
290	3317140016	3317142016	SENDANGASRI	168	19	4	13.7
291	3317140017	3317142017	TASIKSONO	61	11	4	24.6
292	3317140018	3317142018	SRIOMBO	91	11	6	18.7
293	3317140019	3317142019	BONANG	94	5	5	10.6
294	3317140020	3317142020	BINANGUN	113	5	5	8.8
