﻿_id	Kode	Kelompok Umur	Laki-Laki 2014	Perempuan 2014	Laki-Laki + Perempuan 2014
1	1	0-4	22798	24306	47104
2	2	5-9	23495	24949	48444
3	3	10-14	24447	25982	50429
4	4	15-19	25035	26668	51703
5	5	20-24	24539	25299	49838
6	6	25-29	24075	23559	47634
7	7	30-34	25052	23872	48924
8	8	35-39	24628	23954	48582
9	9	40-44	23731	22942	46673
10	10	45-49	22509	21664	44173
11	11	50-54	19686	19730	39416
12	12	55-59	15046	15988	31034
13	13	60-64	10066	10502	20568
14	14	65+	24790	17589	42379
15	15	Jumlah	309897	307004	616901
