<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Kode>1</Kode><Kelompok Umur (15+)>15 - 19</Kelompok Umur (15+)><0 2019>1172</0 2019><1 - 14 2019>1868</1 - 14 2019><15 - 34 2019>1429</15 - 34 2019><35+ 2019>4941</35+ 2019><Jumlah 2019>9410</Jumlah 2019></row>
<row _id="2"><Kode>2</Kode><Kelompok Umur (15+)>20 - 24</Kelompok Umur (15+)><0 2019>3278</0 2019><1 - 14 2019>2345</1 - 14 2019><15 - 34 2019>6647</15 - 34 2019><35+ 2019>19258</35+ 2019><Jumlah 2019>31528</Jumlah 2019></row>
<row _id="3"><Kode>3</Kode><Kelompok Umur (15+)>25 - 29</Kelompok Umur (15+)><0 2019>1549</0 2019><1 - 14 2019>3122</1 - 14 2019><15 - 34 2019>9036</15 - 34 2019><35+ 2019>21023</35+ 2019><Jumlah 2019>34730</Jumlah 2019></row>
<row _id="4"><Kode>4</Kode><Kelompok Umur (15+)>30 - 34</Kelompok Umur (15+)><0 2019>1856</0 2019><1 - 14 2019>3370</1 - 14 2019><15 - 34 2019>6857</15 - 34 2019><35+ 2019>22938</35+ 2019><Jumlah 2019>35021</Jumlah 2019></row>
<row _id="5"><Kode>5</Kode><Kelompok Umur (15+)>35 - 39</Kelompok Umur (15+)><0 2019>2863</0 2019><1 - 14 2019>1510</1 - 14 2019><15 - 34 2019>8231</15 - 34 2019><35+ 2019>21613</35+ 2019><Jumlah 2019>34217</Jumlah 2019></row>
<row _id="6"><Kode>6</Kode><Kelompok Umur (15+)>40 - 44</Kelompok Umur (15+)><0 2019>4070</0 2019><1 - 14 2019>2945</1 - 14 2019><15 - 34 2019>10687</15 - 34 2019><35+ 2019>20319</35+ 2019><Jumlah 2019>38021</Jumlah 2019></row>
<row _id="7"><Kode>7</Kode><Kelompok Umur (15+)>45 - 49</Kelompok Umur (15+)><0 2019>1544</0 2019><1 - 14 2019>4038</1 - 14 2019><15 - 34 2019>8328</15 - 34 2019><35+ 2019>19883</35+ 2019><Jumlah 2019>33793</Jumlah 2019></row>
<row _id="8"><Kode>8</Kode><Kelompok Umur (15+)>50 - 54</Kelompok Umur (15+)><0 2019>2621</0 2019><1 - 14 2019>2389</1 - 14 2019><15 - 34 2019>9382</15 - 34 2019><35+ 2019>20553</35+ 2019><Jumlah 2019>34945</Jumlah 2019></row>
<row _id="9"><Kode>9</Kode><Kelompok Umur (15+)>55 - 59</Kelompok Umur (15+)><0 2019>750</0 2019><1 - 14 2019>3638</1 - 14 2019><15 - 34 2019>8185</15 - 34 2019><35+ 2019>17145</35+ 2019><Jumlah 2019>29718</Jumlah 2019></row>
<row _id="10"><Kode>10</Kode><Kelompok Umur (15+)>60+</Kelompok Umur (15+)><0 2019>548</0 2019><1 - 14 2019>4064</1 - 14 2019><15 - 34 2019>12741</15 - 34 2019><35+ 2019>19528</35+ 2019><Jumlah 2019>36881</Jumlah 2019></row>
<row _id="11"><Kode>11</Kode><Kelompok Umur (15+)>Jumlah</Kelompok Umur (15+)><0 2019>20251</0 2019><1 - 14 2019>29289</1 - 14 2019><15 - 34 2019>81523</15 - 34 2019><35+ 2019>187201</35+ 2019><Jumlah 2019>318264</Jumlah 2019></row>
</data>
