﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Terpakai Tahun 2023	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2023	Pascabayar 2023	Jumlah 2023
10	1	Januari	9281957.65	39900525	49182482.65
11	2	Februari	8462012.56	29089582	37551594.56
12	3	Maret	9477852.11	45449860	54927712.11
13	4	April	10028408.88	32571141	42599549.88
14	5	Mei	10382490.57	37192672	47575162.57
15	6	Juni	10264969.11	48217546	58482515.11
16	7	Juli	10245335.26	39986938	50232273.26
17	8	Agustus	10614693.71	40176504	50791197.71
18	9	September	10601637.11	50141255	60742892.11
19	10	Oktober	11461607.14	41507142	52968749.14
20	11	November	11450168.68	49794806	61244974.68
21	12	Desember	11683915.37	40183013	51866928.37
