﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Laki-Laki) Tahun 2015	""
2	Tahun	2015	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/27	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2015
10	1	010.Sumber	17
11	2	020.Bulu	13.05
12	3	020.Gunem	11.87
13	4	040.Sale	18.5
14	5	050.Sarang	33.03
15	6	060.Sedan	26.67
16	7	070.Pamotan	22.69
17	8	080.Sulang	18.99
18	9	090.Kaliori	19.91
19	10	100.Rembang	43.57
20	11	110.Pancur	14.42
21	12	120.Kragan	30.75
22	13	130.Sluke	13.71
23	14	140.Lasem	24.36
24	15	Kab. Rembang	308.51
