﻿_id	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	SUMBER	494	2519	50.991902834008094
2	BULU	55	286	52
3	GUNEM	481	2825	58.73180873180873
4	SALE	10	51	51
5	SARANG	0	0	0
6	SEDAN	0	0	0
7	PAMOTAN	434	2379	54.815668202764975
8	SULANG	15	83	55.33333333333333
9	KALIORI	0	0	0
10	REMBANG	0	0	0
11	PANCUR	0	0	0
12	KRAGAN	0	0	0
13	SLUKE	221	1288	58.28054298642534
14	LASEM	0	0	0
15	Jumlah 	1710	9431	55.15204678362573
16	Tahun 2021	2871	15857	55.23162661093696
17	Tahun 2020	3327	13464	40.46889089269612
18	Tahun 2019	3552	15642	44.03
19	Tahun 2018	3908	19550	50.025588536335725
