﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2016
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	1028894
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	2713283
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	7164627
4	5	Kayu Jati Parquet	""
5	6	Kayu Jati Lainnya	""
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	967819
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	1943486
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	5036904
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""
