﻿_id	Kode	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki 2020	Laki-Laki + Perempuan 2020	Perempuan 2020
1	1	I/A (Juru Muda )	1	1	
2	2	I/B (Juru Muda Tingkat I)		0	
3	3	I/C (Juru)	18	18	
4	4	I/D (Juru Tingkat I)	92	97	5
5	5	Golongan I/Range I	111	116	5
6	6	II/A (Pengatur Muda)	94	103	9
7	7	II/B (Penata Muda Tingkat I)	177	205	28
8	8	II/C (Pengatur)	283	503	220
9	9	II/D (Penata Tingkat II)	251	323	72
10	10	Golongan II/Range II	805	1134	329
11	11	III/A (Penata Muda)	301	705	404
12	12	III/B (Penata Muda Tingkat I)	333	879	546
13	13	III/C (Penata)	314	791	477
14	14	III/D (Penata Tingkat I)	331	710	379
15	15	Golongan III/Range III	1279	3085	1806
16	16	IV/A (Pembina)	566	1065	499
17	17	IV/B ( Pembina Tingkat I)	352	723	371
18	18	IV/C (Pembina Utama Muda)	29	41	12
19	19	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	1	
20	21	Golongan IV/Range IV	948	1830	882
21	22	Jumlah	3143	6165	3022
