﻿_id	Nilai Ekspor di Kabupaten Rembang, 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	Periode/Periodic	2020	2021	2022	2023	2024
3	Triwulan 1	399437227709.11	329201014977.29	380218099038.39	294025992954	506826052448.5
4	Triwulan 2	241322284893.62	423699583920.33	394867378593.86	328434565487	295132703662.54004
5	Triwulan 3	309160992205.03	391161470147.23	234171188119.29	431484308858	326109233640.78
6	Triwulan 4	460006885590.88	492528058611.31	410690254870.06	477531357534	518499820077.20013
7	Jumlah/ Total	1409927390398.64	1636590127656.16	1419946920621.59	1531476224833	1646567809829.0203
8	Sumber/ Source :Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""
10	CATATAN:	""	""	""	""	""
11	Komoditi Ekspor tahun 2024 :	""	""	""	""	""
12	No	Uraian	Komoditi	""	""	""
13	1	 Komoditi Hasil Perikanan dan Kelautan	Teri nasi, Kalapan, Frozen Surimi, ikan pelagis, ikan, demersial, cumi, udang, lobster, siput, cephalopod,Frozen, Cuttlefish, Frozen Cuttlefish Head, Frozen Squid, Chirimen, Frozen Octopus, Frozen Soft Squid, Frozen Cuttlefish Wing, Frozen Cuttlefish Ink, Dried Fish Skin, Pasteurized Crab Meat Dalam Kemasan Kaleng, Tepung Ikan	""	""	""
14	2	Komoditi Hasil Hutan	flooring, mosaic, Almari, Tempat Tidur,Meja, Kursi, Furniture Fitting	""	""	""
15	3	Komoditi Hasil Industri	Tas	""	""	""
